首页 > 市场

今日21只新基首发,本周合计31只基金发行

2020-12-07 16:21:51      资本邦 爽爽


  12月7日,资本邦获悉,本周市场再次迎来新基首发浪潮,Choice统计显示,截至目前本周31只新基等待首发。值得注意的是,本周一也再次成为“高峰期”,今日21只新基首发。

  Choice数据显示,周一21只新基中,其中主动权益型基金(偏股混合型基金、普通股票型基金、灵活配置型基金、封闭式)10只,固收类基金(混合债券型基金(二级)、偏债混合型基金、长期纯债型基金)8只,指数型基金3只。

  其中指数型3只基金,分别为:天弘国证消费100指数增强A/C、天弘中证银行ETF、国泰中证医疗ETF。
 

12月7日新基首发数量
基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 计划募集截止日 基金管理人 基金托管人
010027.OF 景顺长城核心中景一年持有期混合 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 景顺长城基金 中国银行
010739.OF 大成优选升级一年持有混合C 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 大成基金 招商银行
010738.OF 大成优选升级一年持有混合A 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 大成基金 招商银行
010454.OF 交银施罗德内需增长一年持有期混合 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-23 交银施罗德基金 农业银行
009859.OF 银华乐享混合 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 银华基金 工商银行
010601.OF 光大保德信安瑞一年持有期债券C 混合债券型基金(二级) 2020-12-07 2020-12-18 光大保德信基金 建设银行
010600.OF 光大保德信安瑞一年持有期债券A 混合债券型基金(二级) 2020-12-07 2020-12-18 光大保德信基金 建设银行
010772.OF 天弘国证消费100指数增强C 增强指数型基金 2020-12-07 2020-12-25 天弘基金 广发证券
010771.OF 天弘国证消费100指数增强A 增强指数型基金 2020-12-07 2020-12-25 天弘基金 广发证券
009928.OF 工银聚利18个月定开混合C 偏债混合型基金 2020-12-07 2020-12-25 工银瑞信基金 邮储银行
009927.OF 工银聚利18个月定开混合A 偏债混合型基金 2020-12-07 2020-12-25 工银瑞信基金 邮储银行
515290.OF 天弘中证银行ETF 被动指数型基金 2020-12-07 2020-12-07 天弘基金 招商证券
010162.OF 广发瑞安精选股票C 普通股票型基金 2020-12-07 2020-12-11 广发基金 建设银行
010161.OF 广发瑞安精选股票A 普通股票型基金 2020-12-07 2020-12-11 广发基金 建设银行
010652.OF 平安双季增享6个月持有债券C 长期纯债型基金 2020-12-07 2020-12-31 平安基金 邮储银行
010651.OF 平安双季增享6个月持有债券A 长期纯债型基金 2020-12-07 2020-12-31 平安基金 邮储银行
010746.OF 富安达长三角区域主题混合 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 富安达基金 交通银行
010175.OF 英大智享债券C 混合债券型基金(二级) 2020-12-07 2020-12-28 英大基金 宁波银行
010174.OF 英大智享债券A 混合债券型基金(二级) 2020-12-07 2020-12-28 英大基金 宁波银行
010310.OF 德邦锐裕利率债债券C 长期纯债型基金 2020-12-07 2021-01-07 德邦基金 邮储银行
010309.OF 德邦锐裕利率债债券A 长期纯债型基金 2020-12-07 2021-01-07 德邦基金 邮储银行
010499.OF 国金惠宁中短期利率债C 长期纯债型基金 2020-12-07 2020-12-18 国金基金 浙商银行
010498.OF 国金惠宁中短期利率债A 长期纯债型基金 2020-12-07 2020-12-18 国金基金 浙商银行
010664.OF 长江均衡成长混合发起式C 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-25 长江证券(上海) 浙商银行
010663.OF 长江均衡成长混合发起式A 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-25 长江证券(上海) 浙商银行
159828.OF 国泰中证医疗ETF 被动指数型基金 2020-12-07 2020-12-18 国泰基金 华夏银行
010923.OF 永赢鑫欣混合 偏债混合型基金 2020-12-07 2021-03-05 永赢基金 中信银行
010669.OF 工银优选对冲灵活配置混合发起C 灵活配置型基金 2020-12-07 2021-01-07 工银瑞信基金 中信银行
010668.OF 工银优选对冲灵活配置混合发起A 灵活配置型基金 2020-12-07 2021-01-07 工银瑞信基金 中信银行
008301.OF 人保量化锐进混合C 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 人保资产 中国银行
008300.OF 人保量化锐进混合A 偏股混合型基金 2020-12-07 2020-12-18 人保资产 中国银行
010099.OF 民生加银汇智3个月定开债 长期纯债型基金 2020-12-07 2020-12-31 民生加银基金 光大银行
010405.OF 惠升医药健康6个月持有期混合 封闭式 2020-12-07 2021-01-05 惠升基金 兴业银行
数据来源:东方财富Choice数据

  文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

分享到微博 分享到微信

延展阅读

    无相关信息
  • ·劳斯莱斯回应了!拼多多补贴122万 别拼了,砍吧!
  • ·美参议院共和党领袖祝贺拜登当选
  • ·民航局回应川航飞行员确诊新冠 并提供具体路线
  • ·港府取消美外交护照持有人免签访港
  • ·黄冈回应市民网购进口冷冻肉被罚
  • ·在线音乐巨头沉浮史
  • ·阿里巴巴电商组织架构调整:平畴将全面负责淘系用户产品与技术
  • ·一起教育,和在线教育一起“流血”
  • ·泡泡玛特上市背后,成年人的玩具有多赚钱?
  • ·英伟达有什么好怕的